Περιγραφή προϊόντων

Αναγεννητική πέδηση με εναλλασσόμενο ρεύμα
Συντήρηση-το δωρεάν σύστημα μετάδοσης εναλλασσόμενου ρεύματος καθιστά το όχημα πιο αποκριτικό και ακριβές και προαιρετικό πλήρες σύστημα AC.

Ποσοστό αποτελεσματικότητας
Υιοθετήστε τη διάταξη κιβωτίου κινητήριου άξονα με μεγάλη αναλογία ταχύτητας, βελτιώστε την απόδοση εργασίας, βελτιώστε την ικανότητα αναρρίχησης, μειώστε την κατανάλωση ενέργειας, μειώστε τον θόρυβο.

Υψηλή σταθερότητα
Ελάχιστος σχεδιασμός μπροστινής ανάρτησης, βελτίωση της σταθερότητας της εργασίας, μικρό βάρος, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Πεντάλ υδραυλικό φρένο
Ποδιακό υδραυλικό φρένο κίνησης, μικρό βάρος, μικρό μέγεθος, γρήγορη ταχύτητα απόκρισης.

Νέος μετρητής LED
Νέο όργανο LED μεγάλης οθόνης, διαδραστική διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, εύκολη στην κατανόηση, εξαιρετική ορατότητα, διαισθητική ανάγνωση.

Εξανθρωπισμός
Το εργονομικό κάθισμα κατά της κούρασης-μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού από πολλές γωνίες.
Προαιρετικό διάλυμα λιθίου
Είναι προαιρετικό να εξοπλίσετε το περονοφόρο ανυψωτικό με μπαταρία λιθίου με το πλεονέκτημα της δωρεάν συντήρησης-και γρήγορης φόρτισης, χωρίς πονοκεφάλους για τους τελικούς χρήστες, ιδίως. ελαφριές-λειτουργικές/περιστασιακές εφαρμογές Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος και λιθίου είναι τέλεια εναλλάξιμες. Μην ανησυχείτε για το ποια μπαταρία να επιλέξετε τώρα.

| Μοντέλο | FB45Z | FB50Z | |
| Τύπος ισχύος | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | |
| Τρόπος Οδήγησης | Καθιστοί | Καθιστοί | |
| Ονομαστικό φορτίο | κιλά | 4500 | 5000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης | mm | 500 | 500 |
| Βάρος οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 6800 | 7100 |
| Εύρος κλίσης σκελετού σκελετού εμπρός/πίσω | deg | 6/11 | 6/11 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | 3000 |
| Συνολικό μήκος | mm | 4060 | 4060 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Μέγεθος πιρουνιού | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Εξωτερική απόσταση πιρουνιού | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Ακτίνα στροφής | mm | 2690 | 2690 |
| Ταχύτητα ταξιδιού με πλήρες/χωρίς φορτίο | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Τάση μπαταρίας λιθίου/ονομαστική χωρητικότητα (προαιρετικό) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Μοντέλο | FB45Z | FB50Z | |
| Τύπος ισχύος | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | |
| Τρόπος Οδήγησης | Καθιστοί | Καθιστοί | |
| Ονομαστικό φορτίο | κιλά | 4500 | 5000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης | mm | 500 | 500 |
| Βάρος οχήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 6800 | 7100 |
| Εύρος κλίσης σκελετού σκελετού εμπρός/πίσω | deg | 6/11 | 6/11 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | 3000 |
| Συνολικό μήκος | mm | 4060 | 4060 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Μέγεθος πιρουνιού | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Εξωτερική απόσταση πιρουνιού | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Ακτίνα στροφής | mm | 2690 | 2690 |
| Ταχύτητα ταξιδιού με πλήρες/χωρίς φορτίο | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Τάση μπαταρίας λιθίου/ονομαστική χωρητικότητα (προαιρετικό) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό 5 τόνους Ηλεκτρικό ανυψωτικό φορτηγό, Κίνα Ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό 5 τόνους Κατασκευαστές, προμηθευτές























